Целлюлит очень часто возникает как следствие неправильного питания. Для того, чтобы обменные процессы в организме протекали нормально и жировые отложения не формировались, необходимо тщательно продумывать своё ежедневное меню.
Потребляемые продукты должны быть обогащены всеми необходимыми для нормальной жизнедеятельности человека витаминами.
Таблица витаминов в продуктах питания
Основные витамины | Функции | Примеры продуктов | Суточная потребность, мг |
---|---|---|---|
А1 - ретинол, A2 - дегидроретинол | Необходим для формирования и возобновления кожного покрова, для сохранения зрения, роста и развития скелета. | Сметана, сливочное масло, сливки, морковь, абрикос, шпинат, желтки яиц, томат. | 0,4-0,9 |
B1 - тиамин | Нормализует работу нервной системы, участвует в построении новых клеток,обмене БЖУ. | Овсяная и гречневая каша, зерновой хлеб, орехи, печень, свинина, курятина. | 1,5-2 |
B2 - рибофлавин | Делает кожу упругой, обеспечивает восстановление клеток и красных кровяных телец. | Творог, телятина, сыр, крольчатина, цветная капуста, гречневая каша. | 2-2,5 |
B3 - ниацин | Повышает выносливость организма, улучшает работу головного мозга, участвует в организации энергообмена | Бобы, горох, мясо | 15-20 |
B5 - пантотеновая кислота | Упорядочивает обмен веществ, выступает в качестве антидепрессанта. Участвует в образовании ценных жирных кислот. | Орехи, форель, яйца, хлеб из пророщенных зёрен. | 5-10 |
B6 - пиридоксин | Способствует иммунной защите организма, вовлекается в обмен жиров и белков, в образование гемоглобина. | Банан, бобы, печень, яйца, рыба, зерновой хлеб. | 2-2,5 |
B9 - фолиевая кислота, фолацин | Участвует в кроветворении, производстве новых клеток. | Апельсин, горошек зелёный, картофель, шпинат, грибы, почки, печёнка. | 0,2-0,4 |
B12 - кобаламин | Важен для поддержания иммунитета, для кроветворения и превращения питательных веществ в энергию. | Масло сливочное, мясо, молоко. | 0,003 |
С - аскорбиновая кислота | Формирование коллагена, усвоение минеральных веществ, защита клеток от окисления свободными радикалами. | Мандарины, апельсины, красное яблоко, фасоль, редька, огурец, капуста | 60-90 |
D1, D2, D3, D4, D5 - кальциферолы | Усвоение кальция, необходимого для костей, укрепление иммунитета. | Подсолнечное масло, печень, жирная рыба. | 0,01-0,015 |
E - токоферол | Эффективный антиоксидант для клеток, регулятор полового здоровья и здоровья кожи. | Орехи, зёрна, жирная рыба. | 10-15 |
H - биотин | Замедляет старение, участвует в обмене никотиновой кислоты и витамина C, снижает уровень сахара в крови. | Печень, грибы, желток яйца, орехи, молоко | 50 |
K1 - филлохинон, K2 - фарнохинон | Необходим для правильного функционирования опорно-двигательного-аппарата и кровеносной системы. | Капуста белокочанная, шпинат. | 0,12 |
Худеющим женщинам особенно важно помнить, где содержатся витамины B и C. Витамин B (информация о нём представлена в таблице наиболее детально) отвечает за энергообмен, а аскорбиновая кислота выступает в роли антиоксиданта клеточных мембран и образования оксилизина в коллагене.
Важный момент: витамины A, E, D, K жирорастворимы. Продукты, в которых они содержатся, желательно употреблять с маслом или сметаной. Например, морковь всегда следует сдабривать каким-то жиром.
Расскажите друзьям!