Мы разбили единую классическую таблицу на несколько частей.
Надеемся, что это облегчит поиск нужного пункта. Внимание: все цифровые показатели даны строго из расчёта на 100 грамм продукта.
Также читайте, что нужно сделать, чтобы истратить потреблённые калории:
Калорийность различных десертов
Название продукта | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Сахар-песок | 0,2 | 0,3 | 0 | 99,5 | 374 |
Пчелиный мёд | 17,2 | 0,8 | 0 | 80,3 | 308 |
Горький шоколад | 0,8 | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Молочный шоколад | 0,9 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |
Зефир без шоколада | 20 | 0,8 | 0 | 78,3 | 299 |
Ириски | 6,5 | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387 |
Карамель обыкновенная | 4,4 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Шоколадные конфеты | 7,9 | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 396 |
Пастила | 18 | 0,5 | 0 | 80,4 | 305 |
Мармелад | 21 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Тахинная халва | 3,9 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 510 |
Халва подсолнечная | 2,9 | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
Вафли с фруктовым джемом | 12 | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 342 |
Вафли с масляной прослойкой | 1 | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
Пирожное слоеное с кремом | 9 | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 544 |
Пирожное слоеное с яблоком | 13 | 5,7 | 25,6 | 52,7 | 454 |
Бисквитно-ореховое пирожное | 21 | 4,7 | 9,3 | 84,4 | 344 |
Бисквитный торт | 25 | 4,7 | 20 | 49,8 | 386 |
Миндальный торт | 9,3 | 6,6 | 35,8 | 46,8 | 524 |
Пряники | 14,5 | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 |
Возьмите себе на заметку: мёд заметно "легче" сахара. Если вы не можете отказаться от сладкого чая, хотя бы найдите в себе силы перейти с него на мёд.
В целом же, как уже говорилось здесь, высококалорийные сладости для женщины, которая борется с целлюлитом, крайне нежелательны.
Молоко и его производные
Название продукта | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Натуральный йогурт | 88 | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир с малой долей жира | 91,4 | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир высокой жирности | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Ацидофиллин | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
Сухое молоко | 4 | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 |
Несладкая сгущёнка | 74,1 | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Сгущёнка с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 |
Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 85,3 | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Сливки десятипроцентные | 82,2 | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сливки двадцатипроцентные | 72,9 | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
Сметана десятипроцентная | 82,7 | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
Сметана жирная | 72,7 | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сладкие творожные сырки | 41 | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
Брынза коровья | 52 | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
Сыр твёрдый российский | 40 | 23,4 | 30 | 0 | 371 |
Сыр пошехонский | 41 | 26 | 26,5 | 0 | 334 |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 |
Плавленый сыр без добавок | 55 | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
Творог жирный | 64,7 | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
Творог полужирный | 71 | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 |
Творог нежирный | 77,7 | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Помните, что всегда следует смотреть процент жирности на упаковке молочной продукции. Посмотрите строчки о твороге и задумайтесь: случайно можно приобрести продукт с вдвое большим содержанием калорий, чем следует...
Самый безобидный продукт группы - кефир. Его можно пить даже перед сном.
Насколько сытны яйца?
Вид | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Куриное | 74 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Перепелиное | 73,3 | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Порошок яичный | 6,8 | 45 | 37,3 | 7,1 | 542 |
Сухой белок | 12,1 | 73,3 | 1,8 | 7 | 336 |
Сухой желток | 5,4 | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623 |
Калорийность у яиц относительно мала, и всё же увлекаться ими не стоит. Данный вид пищи очень тяжело переваривается.
Если вы кушаете больше трёх яиц за один присест, это явный непорядок.
Масла и их заменители
Наименование | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Масло подсолнечное | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное коровье | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
Топлёное масло | 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
Топлёный жир | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Свиное сало | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
Маргарин простой | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
Маргарин для бутербродов | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
Майонез провансаль | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
Все масла сытные, но полностью отказываться от них нельзя.
В жирах содержатся ценные уникальные аминокислоты, которые, в частности, отвечают и за гладкость кожного покрова человека.
Что предпочесть из мучного?
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
"Чёрный" хлеб | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Белый батон | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдоба | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Бублики | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
Сухари обычные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сливочные сухари | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Мука белая высшего сорта | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная 1 сорт | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная 2 сорт | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Ржаная мука | 14 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Мучное - активный поставщик углеводов. Много углеводов для худеющих вредно, но вообще без хлеба обходится не советуем. В противном случае ваша пищеварительная система не будет получать должного объёма клетчатки, вы начнёте мучиться от запоров. И - это как минимум.
Покупая хлеб, старайтесь отдавать предпочтение зерновым сортам. В период диеты избегайте пышной сдобы.
Сопоставление круп
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Гречка-ядрица | 14 | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
Манка | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Пшено | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Рис | 14 | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Пшеничная | 14 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
Овсянка | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловка | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Толокно | 10 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Ячневая | 14 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Геркулес | 12 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Кукурузная | 14 | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
Особенно рекомендуем гречку и рис. А вот с манкой будьте осторожны: ешьте, но понемногу.
Овощи и зелень
Разновидность | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Картофель | 76 | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Капуста белокочанная | 90 | 1,8 | - | 5,4 | 28 |
Капуста краснокочанная | 90 | 1,8 | - | 6,1 | 31 |
Брокколи | 90,9 | 2,5 | - | 4,9 | 29 |
Баклажан | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горошек зелёный | 80 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Кабачок | 93 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Перья лука | 92,5 | 1,3 | - | 4,3 | 22 |
Лук-порей | 87 | 3 | - | 7,3 | 40 |
Репчатый лук | 86 | 1,7 | - | 9,5 | 43 |
Морковь | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
Огурцы грунтовые | 95 | 0,8 | - | 3 | 15 |
Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | - | 1,8 | 10 |
Перец зеленый | 92 | 1,3 | - | 4,7 | 23 |
Перец красный | 91 | 1,3 | - | 5,7 | 27 |
Петрушка-травка | 85 | 3,7 | - | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 85 | 1,5 | - | 11 | 47 |
Ревень | 94,5 | 0,7 | - | 2,9 | 16 |
Редиска | 93 | 1,2 | - | 4,1 | 20 |
Редька | 88,6 | 1,9 | - | 7 | 34 |
Репа | 90,5 | 1,5 | - | 5,9 | 28 |
Салат листовой | 95 | 1,5 | - | 2,2 | 14 |
Свекла | 86,5 | 1,7 | - | 10,8 | 48 |
Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | - | 4,2 | 19 |
Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | - | 2,9 | 14 |
Хрен | 77 | 2,5 | - | 16,3 | 71 |
Черемша | 89 | 2,4 | - | 6,5 | 34 |
Чеснок | 70 | 6,5 | - | 21,2 | 106 |
Шпинат | 91,2 | 2,9 | - | 2,3 | 21 |
Щавель | 90 | 1,5 | - | 5,3 | 28 |
Не исключаем, что для вас оказалось сюрпризом различие грунтовых и парниковых овощей. Впрочем, разница в каких-то пять единиц не столь велика. Угощайтесь овощами вволю.
Фруктово-ягодные лакомства
Вид | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Абрикос | 86 | 0,9 | - | 10,5 | 46 |
Айва | 87,5 | 0,6 | - | 8,9 | 38 |
Алыча | 89 | 0,2 | - | 7,4 | 34 |
Ананас | 86 | 0,4 | - | 11,8 | 48 |
Банан | 74 | 1,5 | - | 22,4 | 91 |
Вишня | 85,5 | 0,8 | - | 11,3 | 49 |
Гранат | 85 | 0,9 | - | 11,8 | 52 |
Груша | 87,5 | 0,4 | - | 10,7 | 42 |
Инжир | 83 | 0,7 | - | 13,9 | 56 |
Кизил | 85 | 1 | - | 9,7 | 45 |
Персик | 86,5 | 0,9 | - | 10,4 | 44 |
Рябина красная | 81 | 1,4 | - | 12,5 | 58 |
Рябина-черноплодка | 80,5 | 1,5 | - | 12 | 54 |
Слива | 87 | 0,8 | - | 9,9 | 43 |
Финик | 20 | 2,5 | - | 72,1 | 281 |
Хурма | 81,5 | 0,5 | - | 15,9 | 62 |
Черешня | 85 | 1,1 | - | 12,3 | 52 |
Шелковица | 82,7 | 0,7 | - | 12,7 | 53 |
Кислое яблоко | 86,5 | 0,4 | - | 11,3 | 46 |
Апельсин | 87,5 | 0,9 | - | 8,4 | 38 |
Лимон | 87,7 | 0,9 | - | 3,6 | 31 |
Мандарин | 88,5 | 0,8 | - | 8,6 | 38 |
Грейпфрут | 89 | 0,9 | - | 7,3 | 35 |
Ягоды брусники | 87 | 0,7 | - | 8,6 | 40 |
Виноград | 80,2 | 0,4 | - | 17,5 | 69 |
Голубика | 88,2 | 1 | - | 7,7 | 37 |
Ежевика | 88 | 2 | - | 5,3 | 33 |
Белая смородина | 86 | 0,3 | - | 8,7 | 39 |
Красная смородина | 85,4 | 0,6 | - | 8 | 38 |
Черная смородина | 85 | 1,0 | - | 8,0 | 40 |
Земляника | 84,5 | 1,8 | - | 8,1 | 41 |
Клюква | 89,5 | 0,5 | - | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 85 | 0,7 | - | 9,9 | 44 |
Малина | 87 | 0,8 | - | 9 | 41 |
Морошка | 83,3 | 0,8 | - | 6,8 | 31 |
Облепиха | 75 | 0,9 | - | 5,5 | 30 |
Черника | 86,5 | 1,1 | - | 8,6 | 40 |
Свежие плоды шиповника | 66 | 1,6 | - | 24 | 101 |
Высушенный шиповник | 14 | 4,0 | - | 60 | 253 |
Риск переесть фруктов есть лишь тогда, когда вы бесконтрольно поглощаете финики.
Шиповник с его сотней калорий всё равно трудно есть в чистом виде, его чаще употребляют как ароматизатор и витаминную добавку к чаю.
Особенности сухофруктов
Тип | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Изюм с косточкой | 19 | 1,8 | - | 70,9 | 276 |
Изюм кишмиш | 18 | 2,3 | - | 71,2 | 279 |
Урюк | 18 | 5 | - | 67,5 | 278 |
Курага | 20,2 | 5,2 | - | 65,9 | 272 |
Чернослив | 25 | 2,3 | - | 65,6 | 264 |
Сушёная вишня | 18 | 1,5 | - | 73 | 292 |
Сушёная груша | 24 | 2,3 | - | 62,1 | 246 |
Сушёный персик | 18 | 3,0 | - | 68,5 | 275 |
Вяленые яблоки | 20 | 3,2 | - | 68 | 273 |
Да-да, это уже посерьёзнее, чем свежие фрукты. Зато - гораздо безобиднее, чем торты и пирожные.
Бобовые в ассортименте
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Бобы | 83 | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох лущеный | 14 | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный | 14 | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Соя | 12 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 14 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 14 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Горошек не уступает одному из самых сытных овощей - картофелю. Делайте выводы и готовьте гороховый супчик не чаще, чем раз в неделю.
Грибы
Название грибов | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Белые отварные | 89,9 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
Белые высушенные | 13 | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 |
Подберезовики варёные | 91,6 | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подосиновики варёные | 91,1 | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
Сыроежи | 83 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 |
Грибы в некотором смысле сродни яйцам - калорийность привлекательная, но при злоупотреблении гарантируют дискомфорт в желудочно-кишечном тракте.
Мясо животных и птицы
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Баранье | 67,6 | 16,3 | 15,3 | 0 | 203 |
Говяжье | 67,7 | 18,9 | 12,4 | 0 | 187 |
Конское | 72,5 | 20,2 | 7 | 0 | 143 |
Кроличье | 65,3 | 20,7 | 12,9 | 0 | 199 |
Свиное нежирное | 54,8 | 16,4 | 27,8 | 0 | 316 |
Свиное жирное | 38,7 | 11,4 | 49,3 | 0 | 489 |
Телячье | 78 | 19,7 | 1,2 | 0 | 90 |
Бараньи почки | 79,7 | 13,6 | 2,5 | 0 | 77 |
Баранья печень | 71,2 | 18,7 | 2,9 | 0 | 101 |
Баранье сердце | 78,5 | 13,5 | 2,5 | 0 | 82 |
Говяжьи мозги | 78,9 | 9,5 | 9,5 | 0 | 124 |
Говяжья печень | 72,9 | 17,4 | 3,1 | 0 | 98 |
Говяжьи почки | 82,7 | 12,5 | 1,8 | 0 | 66 |
Говяжье вымя | 72,6 | 12,3 | 13,7 | 0 | 173 |
Говяжье сердце | 79 | 15 | 3 | 0 | 87 |
Язык говяжий | 71,2 | 13,6 | 12,1 | 0 | 163 |
Почки свиные | 80,1 | 13 | 3,1 | 0 | 80 |
Печень свиная | 71,4 | 18,8 | 3,6 | 0 | 108 |
Сердце свиное | 78 | 15,1 | 3,2 | 0 | 89 |
Язык свиной | 66,1 | 14,2 | 16,8 | 0 | 208 |
Гусятина | 49,7 | 16,1 | 33,3 | 0 | 364 |
Индейка | 64,5 | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
Курятина | 68,9 | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
Мясо цыплёнка | 71,3 | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 |
Мясо утки | 51,5 | 16,5 | 61,2 | 0 | 346 |
Предпочтительны говядина, крольчатина, индейка. Утка или гусь, запечённые в яблоках, - явно не лучшее блюдо для диетического стола.
Не увеличивайте калорийность мяса жаркой на масле. Готовьте на пару.
Колбасные продукты
Товарная марка | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Диабетическая | 62,4 | 12,1 | 22,8 | 0 | 254 |
Диетическая | 71,6 | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 |
Докторская | 60,8 | 13,7 | 22,8 | 0 | 260 |
Любительская | 57 | 12,2 | 28 | 0 | 301 |
Молочная | 62,8 | 11,7 | 22,8 | 0 | 252 |
Отдельная | 64,8 | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
Телячья | 55 | 12,5 | 29,6 | 0 | 316 |
Свиные | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
Молочные сосиски | 60 | 12,3 | 25,3 | 0 | 277 |
Русские сосиски | 66,2 | 12 | 19,1 | 0 | 220 |
Свиные сардельки | 54,8 | 11,8 | 30,8 | 0 | 324 |
Варено-копченая Любительская | 39,1 | 17,3 | 39 | 0 | 420 |
Сервелат | 39,6 | 28,2 | 27,5 | 0 | 360 |
Краковская | 34,6 | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 |
Минская | 52 | 23 | 17,4 | 2,7 | 259 |
Полтавская | 39,8 | 16,4 | 39 | 0 | 417 |
Украинская | 44,4 | 16,5 | 34,4 | 0 | 376 |
Любительская | 25,2 | 20,9 | 47,8 | 0 | 514 |
Сырокопченая | 27,6 | 24,8 | 41,5 | 0 | 473 |
Забудьте о сырокопченых колбасах и перейдите на качественную "Докторскую". При возможности вообще заменяйте всякие сосиски-сардельки на натуральное мясо. Мясо подвергается менее глубокой обработке, и потому сохраняет больше ценных для организма веществ.
Копчёные деликатесы и консервы
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Тушёнка говяжья | 63 | 16,8 | 18,3 | 0 | 232 |
Завтрак туриста говяжий | 66,9 | 20,5 | 10,4 | 0 | 176 |
Завтрак туриста свиной | 65,6 | 16,9 | 15,4 | 0 | 206 |
Фарш колбасный | 63,2 | 15,2 | 15,7 | 2,8 | 213 |
Тушёнка свиная | 51,1 | 14,9 | 32,2 | 0 | 349 |
Грудинка | 21 | 7,6 | 66,8 | 0 | 632 |
Корейка | 37,3 | 10,5 | 47,2 | 0 | 467 |
Ветчина классическая | 53,5 | 22,6 | 20,9 | 0 | 279 |
При наличии достаточной силы воли на время откажите себе в консервах и пряных закусках, возбуждающих аппетит.
Дары морей и рек
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Бычок | 70,8 | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 |
Горбуша | 70,5 | 21 | 7 | 0 | 147 |
Камбала | 79,5 | 16,1 | 2,6 | 0 | 88 |
Карась | 78,9 | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
Карп | 79.1 | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
Кета | 71.3 | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Корюшка | 79.8 | 15.5 | 3.2 | 0 | 91 |
Ледяная | 81.8 | 15.5 | 1.4 | 0 | 75 |
Лещ | 77.7 | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Семга | 62.9 | 20.8 | 15.1 | 0 | 219 |
Макрурус | 85 | 13.2 | 0.8 | 0 | 60 |
Минога | 75 | 14.7 | 11.9 | 0 | 166 |
Минтай | 80.1 | 15.9 | 0.7 | 0 | 70 |
Мойва | 75 | 13.4 | 11.5 | 0 | 157 |
Навага | 81.1 | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Налим | 79.3 | 18.8 | 0.6 | 0 | 81 |
Нототения | 73.4 | 14.8 | 10.7 | 0 | 156 |
Морской окунь | 75.4 | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Речные окуни | 79.2 | 18.5 | 0.9 | 0 | 82 |
Осетр | 71.4 | 16.4 | 10.9 | 0 | 164 |
Палтус | 76.9 | 18.9 | 3 | 0 | 103 |
Путассу | 81.3 | 16.1 | 0.9 | 0 | 72 |
Рыба-сабля | 75.2 | 20.3 | 3.2 | 0 | 110 |
Каспийский рыбец | 77 | 19.2 | 2.4 | 0 | 98 |
Сазан | 75.3 | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Сайра большая | 59.8 | 18.6 | 20.8 | 0 | 262 |
Мелкая сайра | 71.3 | 20.4 | 0.8 | 0 | 143 |
Салака | 75.4 | 17.3 | 5.6 | 0 | 121 |
Сельдь | 62.7 | 17.7 | 19.5 | 0 | 242 |
Сиг | 72.3 | 19 | 7.5 | 0 | 144 |
Скумбрия | 71.8 | 18 | 9 | 0 | 153 |
Сом | 75 | 16.8 | 8.5 | 0 | 144 |
Ставрида | 74.9 | 18.5 | 5 | 0 | 119 |
Стерлядь | 74.9 | 17 | 6.1 | 0 | 320 |
Судак | 78.9 | 19 | 0.8 | 0 | 83 |
Треска | 80.7 | 17.5 | 0.6 | 0 | 75 |
Тунец | 74 | 22,7 | 0,7 | 0 | 96 |
Угольная рыба | 71.5 | 13.2 | 11.6 | 0 | 158 |
Угорь морской | 77.5 | 19.1 | 1.9 | 0 | 94 |
Угорь | 53.5 | 14.5 | 30.5 | 0 | 333 |
Хек | 79.9 | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Щука | 70.4 | 18.8 | 0.7 | 0 | 82 |
Язь | 80.1 | 18.2 | 0.3 | 0 | 117 |
Креветки | 64,8 | 28,7 | 1,2 | 0 | 134 |
Печень тресковая | 26,4 | 4,2 | 65,7 | 0 | 613 |
Кальмар | 80,3 | 18 | 0,3 | 0 | 75 |
Крабы | 81,5 | 16 | 0,5 | 0 | 69 |
Капуста морская | 88 | 0,9 | 0,2 | 3 | 5 |
Отдельные виды рыбы идеальны для диеты, а морская капуста, богатая йодом, так и вовсе уникум в своём роде. Уж с неё-то вы точно не наживёте целлюлит.
Не стоит увлекаться только элитными сортами морских даров - стерлядью, сёмгой.
Икра
Описание | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Зернистая кетовая | 46,9 | 31,6 | 13,8 | 0 | 251 |
Пробойная (без ястыков) лещевая | 58 | 24,7 | 4,8 | 0 | 142 |
Пробойная минтаевая | 63,2 | 28,4 | 1,9 | 0 | 131 |
Осетровая зернистая | 58 | 28,9 | 9,7 | 0 | 203 |
Пробойная осетровая | 39,5 | 36 | 10,2 | 0 | 123 |
Вы вряд ли станете ежедневно баловать себя кетовой и осетровой икрой, однако на всякий случай помните: хорошенького понемножку.
Орешки и семечки
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Фундук | 4,8 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
Миндальный | 4 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Грецкий | 5 | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
Арахис | 10 | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
Семечки | 8 | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
Все семена очень калорийны. Неслучайно их обычно рекомендуют спортсменам, которые изнуряют себя огромными физическими нагрузками.
Если вы не занимаетесь профессиональным спортом и работаете где-нибудь в офисе, отвыкайте постоянно что-то грызть по вечерам.
Расскажите друзьям!